Disclaimer
    David Flater
    (who is author of
    xtide,
    the program I use to produce this data)
    provides the following disclaimer, behind which
    I firmly stand:
  
Do not rely on the output of this program for decisions that can result in harm to anyone or anything. Really. I mean it.
Agencies like NOAA exist because there is a need for certifiably correct tide predictions. Please do not rely on
XTideif you need guaranteed results. There is no way I can get certified data on a zero budget. I rely on users like you to tell me when something is wrong. Please continue to do so.
Click this button to hide this disclaimer. (Requires JavaScript and cookie support in your browser.)
Currents at Juan De Fuca Strait (East), British Columbia
| Turn | Max | Turn | Max | Turn | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time Zone is PDT | Units are knots | ||||||
| Tue 01 Aug | 02:16 | 03:58 | 0.7F | 05:36 | 10:15 | -3.4E | 13:54 | 
| 16:55 | 3.0F | 20:30 | 23:28 | -2.0E | |||
| Wed 02 Aug | 03:05 | 04:49 | 0.7F | 06:30 | 11:08 | -3.1E | 14:40 | 
| 17:37 | 2.8F | 21:05 | |||||
| Thu 03 Aug | 00:13 | -2.1E | 03:59 | 05:41 | 0.7F | 07:25 | |
| 12:03 | -2.7E | 15:27 | 18:19 | 2.5F | 21:38 | ||
| Fri 04 Aug | 01:00 | -2.1E | 05:00 | 06:39 | 0.6F | 08:24 | |
| 13:00 | -2.3E | 16:17 | 19:02 | 2.0F | 22:08 | ||
| Sat 05 Aug | 01:48 | -2.2E | 06:08 | 07:45 | 0.5F | 09:39 | |
| 14:00 | -1.8E | 17:11 | 19:47 | 1.5F | 22:35 | ||
| Sun 06 AugG | 02:38 | -2.2E | 07:16 | 09:04 | 0.5F | 11:30 | |
| 15:08 | -1.3E | 18:14 | 20:34 | 1.0F | 22:57 | ||
| Mon 07 Aug | 03:30 | -2.2E | 08:18 | 10:39 | 0.6F | 13:31 | |
| 16:22 | -1.0E | 19:34 | 21:25 | 0.5F | 23:15 | ||
| Tue 08 Aug | 04:24 | -2.2E | 09:10 | 12:06 | 0.9F | 15:04 | |
| 17:44 | -0.9E | 21:18 | 22:22 | 0.1F | 23:25 | ||
| Wed 09 Aug | 05:17 | -2.2E | 09:54 | 13:05 | 1.2F | 16:15 | |
| 19:04 | -0.9E | 23:26 | -0.1E | ||||
| Thu 10 Aug | 06:10 | -2.3E | 10:35 | 13:49 | 1.5F | 17:09 | |
| 20:11 | -1.0E | ||||||
| Fri 11 Aug | 00:34 | -0.2E | 06:58 | -2.3E | 11:13 | ||
| 14:22 | 1.7F | 17:51 | 21:01 | -1.1E | |||
| Sat 12 Aug | 01:33 | -0.1E | 07:43 | -2.3E | 11:48 | ||
| 14:52 | 1.8F | 18:26 | 21:34 | -1.2E | |||
| Sun 13 Aug | 02:21 | -0.1E | 08:24 | -2.4E | 12:22 | ||
| 15:21 | 2.0F | 18:55 | 21:55 | -1.2E | |||
| Mon 14 Aug@ | 02:22 | 02:59 | 0.1F | 03:37 | 09:04 | -2.4E | 12:54 | 
| 15:50 | 2.1F | 19:21 | 22:16 | -1.3E | |||
| Tue 15 Aug | 02:36 | 03:34 | 0.2F | 04:30 | 09:41 | -2.5E | 13:26 | 
| 16:20 | 2.1F | 19:44 | 22:41 | -1.4E | |||
| Wed 16 Aug | 02:57 | 04:06 | 0.2F | 05:13 | 10:19 | -2.4E | 13:58 | 
| 16:51 | 2.1F | 20:05 | 23:10 | -1.6E | |||
| Thu 17 Aug | 03:23 | 04:40 | 0.3F | 05:52 | 10:57 | -2.3E | 14:31 | 
| 17:23 | 2.0F | 20:26 | 23:42 | -1.7E | |||
| Fri 18 Aug | 03:53 | 05:16 | 0.3F | 06:33 | 11:37 | -2.1E | 15:06 | 
| 17:56 | 1.9F | 20:47 | |||||
| Sat 19 Aug | 00:17 | -1.8E | 04:30 | 05:58 | 0.3F | 07:22 | |
| 12:22 | -1.9E | 15:44 | 18:31 | 1.6F | 21:10 | ||
| Sun 20 Aug | 00:55 | -2.0E | 05:13 | 06:50 | 0.4F | 08:24 | |
| 13:15 | -1.5E | 16:27 | 19:08 | 1.3F | 21:33 | ||
| Mon 21 Aug | 01:38 | -2.1E | 06:01 | 07:52 | 0.5F | 09:48 | |
| 14:18 | -1.2E | 17:19 | 19:50 | 1.0F | 21:59 | ||
| Tue 22 AugT | 02:26 | -2.2E | 06:52 | 09:05 | 0.7F | 11:46 | |
| 15:29 | -1.0E | 18:23 | 20:36 | 0.7F | 22:29 | ||
| Wed 23 Aug | 03:22 | -2.4E | 07:44 | 10:21 | 1.0F | 13:55 | |
| 16:42 | -0.9E | 19:44 | 21:32 | 0.4F | 23:04 | ||
| Thu 24 Aug | 04:23 | -2.5E | 08:36 | 11:35 | 1.4F | 15:24 | |
| 17:52 | -0.9E | 21:14 | 22:38 | 0.2F | 23:52 | ||
| Fri 25 Aug | 05:25 | -2.7E | 09:29 | 12:39 | 1.8F | 16:28 | |
| 18:54 | -1.1E | 22:31 | 23:51 | 0.2F | |||
| Sat 26 Aug | 01:04 | 06:26 | -2.8E | 10:21 | 13:33 | 2.2F | 17:19 | 
| 19:49 | -1.3E | 23:26 | |||||
| Sun 27 Aug | 01:01 | 0.4F | 02:30 | 07:24 | -3.0E | 11:11 | |
| 14:21 | 2.5F | 18:02 | 20:39 | -1.5E | |||
| Mon 28 Aug | 00:10 | 02:03 | 0.7F | 03:49 | 08:19 | -3.1E | 12:00 | 
| 15:05 | 2.8F | 18:40 | 21:23 | -1.7E | |||
| Tue 29 Aug0 | 00:52 | 02:58 | 0.9F | 04:57 | 09:12 | -3.1E | 12:46 | 
| 15:46 | 2.8F | 19:15 | 22:06 | -1.9E | |||
| Wed 30 Aug | 01:34 | 03:47 | 1.1F | 05:58 | 10:04 | -3.0E | 13:32 | 
| 16:26 | 2.7F | 19:46 | 22:48 | -2.0E | |||
| Thu 31 Aug | 02:18 | 04:36 | 1.3F | 06:56 | 10:55 | -2.7E | 14:17 | 
| 17:05 | 2.5F | 20:15 | 23:30 | -2.1E | |||
                    Nominal current direction:
    
    Available online at
    http://www.dairiki.org/tides/monthly.php/jua/2000-08
  
    
      The
       data in the above table       was generated using the program
      xtide,
      written by
      David Flater.
      
    
    
      No guarantees as to the correctness of this data are made or implied.
    
    
    Do not rely on it to make decisions which can result in harm to
    anyone or anything.
  
    Suggestions,
    questions and comments regarding this page are welcomed.
    Here is a form
    you can use to submit them.
          
 Or, if you have public comments, feel free to add them below.